<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как создать панораму</title>
	<atom:link href="/macrolink-8034/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://macroart.ru/macrolink-8034</link>
	<description>Мой блог по рисованию в фотошопе. Рисунки, хитрости, опыт... Digital Art, Painting, уроки по рисованию на компьютере. Да и просто всё, о рисовании в фотошопе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 19:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Macroart</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-8034#comment-68082</link>
		<dc:creator>Macroart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=8034#comment-68082</guid>
		<description><![CDATA[В CS5 кстати эта функция Photomerge немного модифицирована. 

Есть выбор режимов создания панорамы с различными видами перспективы и изощрений для более удачного построения собранной картинки.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В CS5 кстати эта функция Photomerge немного модифицирована. </p>
<p>Есть выбор режимов создания панорамы с различными видами перспективы и изощрений для более удачного построения собранной картинки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Macroart</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-8034#comment-68081</link>
		<dc:creator>Macroart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=8034#comment-68081</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо мне) Вздумал сделать одну панораму, а где эта функция находится в русском PS и забыл. Хорошо, что статейка нашлась]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо мне) Вздумал сделать одну панораму, а где эта функция находится в русском PS и забыл. Хорошо, что статейка нашлась</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ляпис</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-8034#comment-27609</link>
		<dc:creator>Ляпис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=8034#comment-27609</guid>
		<description><![CDATA[Круто, надо будет попробовать]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто, надо будет попробовать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
