<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как рисовать белку &#124; Иконки Вконтакте</title>
	<atom:link href="/macrolink-7293/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://macroart.ru/macrolink-7293</link>
	<description>Мой блог по рисованию в фотошопе. Рисунки, хитрости, опыт... Digital Art, Painting, уроки по рисованию на компьютере. Да и просто всё, о рисовании в фотошопе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 19:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-68474</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-68474</guid>
		<description><![CDATA[Мне бы хоть чернобелую версию научится рисовать)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне бы хоть чернобелую версию научится рисовать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: deburger</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5950</link>
		<dc:creator>deburger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5950</guid>
		<description><![CDATA[У меня было поле сайт всегда заполнено )
 ссылки поделать... )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня было поле сайт всегда заполнено )<br />
 ссылки поделать&#8230; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: .moroz)</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5925</link>
		<dc:creator>.moroz)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5925</guid>
		<description><![CDATA[А убрал я его) Без него легко спамеров отсеивать... Когда проверяю комменты, если в поле сайта что-то указано - спамер. Не знаю чтобы я делал без удаления этого поля) 
Капчу ставить не хочется... да и вообще много внешних ссылок будет с блога - это поисковик не любит. 
А так конечно интересно - в Pulse of Vast Event можно будет заполнить всё по человечески)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А убрал я его) Без него легко спамеров отсеивать&#8230; Когда проверяю комменты, если в поле сайта что-то указано &#8212; спамер. Не знаю чтобы я делал без удаления этого поля)<br />
Капчу ставить не хочется&#8230; да и вообще много внешних ссылок будет с блога &#8212; это поисковик не любит.<br />
А так конечно интересно &#8212; в Pulse of Vast Event можно будет заполнить всё по человечески)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: deburger</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5923</link>
		<dc:creator>deburger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5923</guid>
		<description><![CDATA[2 .moroz), а куда пропало поле &quot;сайт&quot; в форме комментариев, мне лично интересно полазить по блогах пользователей, много нового найти можно]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 .moroz), а куда пропало поле &#171;сайт&#187; в форме комментариев, мне лично интересно полазить по блогах пользователей, много нового найти можно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: deburger</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5922</link>
		<dc:creator>deburger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5922</guid>
		<description><![CDATA[самое большое достоинство вектора перед растром это изменение размера без потери качества... можно нарисовать рисунок 5х5 см, а потом растянуть его до размера биллборда и всеравно все линии будут четкими (и шелковистыми :D). собственно именно поэтому вектор завоевал полиграфию.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>самое большое достоинство вектора перед растром это изменение размера без потери качества&#8230; можно нарисовать рисунок 5х5 см, а потом растянуть его до размера биллборда и всеравно все линии будут четкими (и шелковистыми <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ). собственно именно поэтому вектор завоевал полиграфию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: .moroz)</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5919</link>
		<dc:creator>.moroz)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5919</guid>
		<description><![CDATA[Конструирует или рисует, однако результат очень неплохой и добиться такой точности в растровой графике сложновато, т.к. при векторном рисовании работа с цветом и корректированием различных участков не столь затруднительна. Всегда можно где-то что-то подправить. 

На счёт сложнее думаю дело привычки, а так тоже самое - для грамотного изображения обёмных объектов нужно хорошо представлять теорию света и цвета и уметь применять её на практике.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конструирует или рисует, однако результат очень неплохой и добиться такой точности в растровой графике сложновато, т.к. при векторном рисовании работа с цветом и корректированием различных участков не столь затруднительна. Всегда можно где-то что-то подправить. </p>
<p>На счёт сложнее думаю дело привычки, а так тоже самое &#8212; для грамотного изображения обёмных объектов нужно хорошо представлять теорию света и цвета и уметь применять её на практике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Berk</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5899</link>
		<dc:creator>Berk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 02:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5899</guid>
		<description><![CDATA[Омг это конструктор какой то получается а не рисование)) и кажется что сложнее чем просто рисовать как они рисуют...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Омг это конструктор какой то получается а не рисование)) и кажется что сложнее чем просто рисовать как они рисуют&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: deburger</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5891</link>
		<dc:creator>deburger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5891</guid>
		<description><![CDATA[стиль не просто похож на вконтакте, а именно он и есть ).  
http://iconka.com/ru/2010/02/11/569/  иконка.ру официально рисовали подарки]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>стиль не просто похож на вконтакте, а именно он и есть ).<br />
<a href="http://iconka.com/ru/2010/02/11/569/" rel="nofollow">http://iconka.com/ru/2010/02/11/569/</a>  иконка.ру официально рисовали подарки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: deburger</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-7293#comment-5890</link>
		<dc:creator>deburger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=7293#comment-5890</guid>
		<description><![CDATA[8D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
