<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как закрашивать в фотошопе</title>
	<atom:link href="/macrolink-6822/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://macroart.ru/macrolink-6822</link>
	<description>Мой блог по рисованию в фотошопе. Рисунки, хитрости, опыт... Digital Art, Painting, уроки по рисованию на компьютере. Да и просто всё, о рисовании в фотошопе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 19:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-70672</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 16:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-70672</guid>
		<description><![CDATA[Так возьмите и спросите у него, в лоб ведь не даст. Под видео - ссылка на автора, думаю, это абсолютно все знают.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так возьмите и спросите у него, в лоб ведь не даст. Под видео &#8212; ссылка на автора, думаю, это абсолютно все знают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Macroart</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-70651</link>
		<dc:creator>Macroart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 19:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-70651</guid>
		<description><![CDATA[я не знаю, погугли, если найдёшь решение, поделись)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я не знаю, погугли, если найдёшь решение, поделись)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирилл</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-70650</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 19:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-70650</guid>
		<description><![CDATA[А как установить подобную круговую палитру?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как установить подобную круговую палитру?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-2559</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-2559</guid>
		<description><![CDATA[Он рисует и в пейнтере и в фотошопе http://reiq.co.uk/Blog/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Он рисует и в пейнтере и в фотошопе <a href="http://reiq.co.uk/Blog/" rel="nofollow">http://reiq.co.uk/Blog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Carhvax</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-2535</link>
		<dc:creator>Carhvax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-2535</guid>
		<description><![CDATA[Почти все так, берет полигонал лассо, выделяет - заливает цветом, потом радиальной заливкой подтягивает. НЕмного геморный способ, но дело привычки и для таких рисунков покатит - главное чисто получается.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почти все так, берет полигонал лассо, выделяет &#8212; заливает цветом, потом радиальной заливкой подтягивает. НЕмного геморный способ, но дело привычки и для таких рисунков покатит &#8212; главное чисто получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: .moroz)</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-2533</link>
		<dc:creator>.moroz)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-2533</guid>
		<description><![CDATA[)) я уж испугался, думал не то дал)
то.. просто с 30 секунды начитается... Да в фотошопе рисует, но не пойму как он сначала выделяем область, а потом как бы градиент протягивает, но форма градиента подгоняется под форму выделения.

М, кажется разгадал... после выделения он делает операцию Select-&gt;Feather на 25 px.. Походу это и придаёт области разплывчатые края, укладывающиеся в форму выделения]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>)) я уж испугался, думал не то дал)<br />
то.. просто с 30 секунды начитается&#8230; Да в фотошопе рисует, но не пойму как он сначала выделяем область, а потом как бы градиент протягивает, но форма градиента подгоняется под форму выделения.</p>
<p>М, кажется разгадал&#8230; после выделения он делает операцию Select->Feather на 25 px.. Походу это и придаёт области разплывчатые края, укладывающиеся в форму выделения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Carhvax</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-6822#comment-2531</link>
		<dc:creator>Carhvax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=6822#comment-2531</guid>
		<description><![CDATA[Рисует он фотошопе, если говорим об одном и том же видео. Выделяет лассо и заливает цветом, проще некуда)но чуйка мне подсказывает, что ты дал ссылку не на то видео = )))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рисует он фотошопе, если говорим об одном и том же видео. Выделяет лассо и заливает цветом, проще некуда)но чуйка мне подсказывает, что ты дал ссылку не на то видео = )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
