<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Рисование пейзажей в Paint Tool SAI</title>
	<atom:link href="/macrolink-10129/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://macroart.ru/macrolink-10129</link>
	<description>Мой блог по рисованию в фотошопе. Рисунки, хитрости, опыт... Digital Art, Painting, уроки по рисованию на компьютере. Да и просто всё, о рисовании в фотошопе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 19:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: hto</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-10129#comment-68548</link>
		<dc:creator>hto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=10129#comment-68548</guid>
		<description><![CDATA[В SAI есть бегунок Hard  Soft 
он чувствительность к нажатию и изменяет
я например рисую двумя кистями
Ink (на минимуме)
Pen (на 2/3)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В SAI есть бегунок Hard  Soft<br />
он чувствительность к нажатию и изменяет<br />
я например рисую двумя кистями<br />
Ink (на минимуме)<br />
Pen (на 2/3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Macroart</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-10129#comment-68345</link>
		<dc:creator>Macroart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=10129#comment-68345</guid>
		<description><![CDATA[В SAI - Ink Pen
В Фотошопе - обычная круглая чаще всего с твёрдыми краями с изменением размера от нажима. + Иногда включал прозрачность от нажима и менял на мягкую кистью, чтобы добиться более плавных переходов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В SAI &#8212; Ink Pen<br />
В Фотошопе &#8212; обычная круглая чаще всего с твёрдыми краями с изменением размера от нажима. + Иногда включал прозрачность от нажима и менял на мягкую кистью, чтобы добиться более плавных переходов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SysWoW</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-10129#comment-68344</link>
		<dc:creator>SysWoW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=10129#comment-68344</guid>
		<description><![CDATA[Macroart, можно поинтересоваться, какие кисти использовались для рисования этой картины?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Macroart, можно поинтересоваться, какие кисти использовались для рисования этой картины?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-10129#comment-68341</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=10129#comment-68341</guid>
		<description><![CDATA[Да в сае с цветом потяжелее, но именно рисовать проще особенно если рисовать карандашом или чем то похожим)до цвета пока дело не доходит - с мыслями никак не соберусь))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да в сае с цветом потяжелее, но именно рисовать проще особенно если рисовать карандашом или чем то похожим)до цвета пока дело не доходит &#8212; с мыслями никак не соберусь))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Macroart</title>
		<link>https://macroart.ru/macrolink-10129#comment-68340</link>
		<dc:creator>Macroart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://macroart.ru/?p=10129#comment-68340</guid>
		<description><![CDATA[Стало интересно, что же у меня выйдет, если попробовать всё-таки в фотошопе повторить эту композицию.

Далось легче. Перерисовывал примерно 40 мин. 

В основном всё рисовал на одном слое.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стало интересно, что же у меня выйдет, если попробовать всё-таки в фотошопе повторить эту композицию.</p>
<p>Далось легче. Перерисовывал примерно 40 мин. </p>
<p>В основном всё рисовал на одном слое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
